


Jackpot: 11 mil. €($18,000,000)
Najnoviji rezultati
petak, 10. travnja 2026.
Québec Max (Double Jeu Max)
Extra
Extra
Extra
Extra
Encore
Twist
TAG
Jackpot: 11 mil. €($18,000,000)
Raspodjela nagrada
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
|---|---|---|
| Match 7 | $18,000,000 | 1 in 33,294,800 |
| Match 6 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 4,756,400 |
| Match 6 | pari-mutuel | 1 in 113,248 |
| Match 5 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 37,749 |
| Match 5 | pari-mutuel | 1 in 1,841 |
| Match 4 + Bonus (2.75% of Pools Fund) | pari-mutuel | 1 in 1,105 |
| Match 4 | $20 | 1 in 82.9 |
| Match 3 + Bonus | $20 | 1 in 82.9 |
| Match 3 (Free Play) | Besplatni listić | 1 in 8.5 |
| Québec Max (Double Jeu Max) (+$2) | ||
|---|---|---|
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
| Match 7 | $2,000,000 | 1 in 33,294,800 |
| Match 6 + Bonus | $100,000 | 1 in 4,756,400 |
| Match 6 | $1,000 | 1 in 113,248 |
| Match 5 + Bonus | $200 | 1 in 37,749 |
| Match 5 | $100 | 1 in 1,841 |
| Match 4 + Bonus | $20 | 1 in 1,105 |
| Match 4 | $10 | 1 in 83 |
| Match 3 + Bonus | $10 | 1 in 83 |
| Match 3 (Free Ticket) | — | 1 in 9 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| Twist | ||
|---|---|---|
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 12,485,550 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 84,935.71 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 2,071.60 |
| Tier 4 | $5 | 1 in 124.30 |
| Tier 5 | $3 | 1 in 15.94 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| Pogodak | Nagrada | Izgledi |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
Jackpot: $60,000,000
Jackpot: $30,000,000
Jackpot: $25,000,000
Jackpot: $20,000,000
Pronađite najrecentnije Lotto Max dobitne brojeve i detaljne rezultate na Planet Lotto. Ostanite ažurirani sa svakim izvlačenjem i provjerite da li se vaši brojevi poklapaju sa najnovijim Lotto Max rezultatima. Naša stranica rezultata pruža točne i pravovremene informacije za kanadske igrače lutrije.
Lotto Max izvlačenja održavaju se svakog utorka i petka navečer. Rezultati su obično dostupni kratkо nakon što se izvlačenje zatvori, a najnovije Lotto Max dobitne brojeve možete provjeriti na ovoj stranici.
Lotto Max Extra je opcionalna dodatna mogućnost koja vam daje dodatne šanse za pobjedu. Kada kupite Lotto Max kartu, možete odabrati dodavanje Extra-a za dodatnu naknadu, što vam pruža posebne kombinacije dobitnih brojeva i mogućnosti za dobitke.
Svoje Lotto Max brojeve možete provjeriti uspoređujući ih sa službenim dobitnim brojevima prikazanim na ovoj stranici rezultata. Uvijek ponovno provjerite svoju kartu u odnosu na najnovije rezultate izvlačenja, a razmislite o provjeri putem službenih maloprodajnih mjesta lutrije ili web stranice gradske lutrije radi potvrde.