


Najnoviji rezultati
nedjelja, 19. travnja 2026.
| Pogodak | Dobitak | Izgledi |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Najnoviji rezultati
petak, 17. travnja 2026.
| Pogodak | Dobitak | Izgledi |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Najnoviji rezultati
petak, 17. travnja 2026.
| Pogodak | Dobitak | Izgledi |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Najnoviji rezultati
ponedjeljak, 20. travnja 2026.
| Pogodak | Dobitak | Izgledi |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Najnoviji rezultati
ponedjeljak, 20. travnja 2026.
| Pogodak | Dobitak | Izgledi |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Odaberite 5 brojeva od 1 do 90.
Dodatno odaberite 5 Machine Numbers od 1 do 90.
Cijena listića: F CFA 100